Production (Stage)
Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares
VGCIX
NASDAQ
Weiss Ratings | VGCIX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Rating | ||||
Reward Index | Weak | |||
Reward Grade | D | |||
Risk Index | Fair | |||
Risk Grade | C | |||
Company Info | VGCIX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Provider | Vanguard | |||
Manager/Tenure (Years) | Daniel Shaykevich (6), Arvind Narayanan (5) | |||
Website | http://www.vanguard.com | |||
Fund Information | VGCIX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Fund Name | Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares | |||
Category | Corporate Bond | |||
Sub-Category | US Fixed Income | |||
Prospectus Objective | Income | |||
Inception Date | Nov 15, 2018 | |||
Open/Closed To New Investors | Open | |||
Minimum Initial Investment | 3,000.00 | |||
Minimum Subsequent Investment | 1.00 | |||
Front End Fee | -- | |||
Back End Fee | -- | |||
Dividends and Shares | VGCIX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Dividend Yield | 4.75% | |||
Dividend | VGCIX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Dividend Yield (Forward) | -- | |||
Asset Allocation | VGCIX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Cash | 1.74% | |||
Stock | 0.00% | |||
U.S. Stock | 0.00% | |||
Non-U.S. Stock | 0.00% | |||
Bond | 97.60% | |||
U.S. Bond | 44.76% | |||
Non-U.S. Bond | 52.84% | |||
Preferred | 0.00% | |||
Convertible | 0.67% | |||
Other Net | 0.00% | |||
Price History | VGCIX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
7-Day Total Return | 0.25% | |||
30-Day Total Return | 1.40% | |||
60-Day Total Return | 2.04% | |||
90-Day Total Return | 1.51% | |||
Year to Date Total Return | 3.76% | |||
1-Year Total Return | 7.08% | |||
2-Year Total Return | 14.37% | |||
3-Year Total Return | 15.25% | |||
5-Year Total Return | 5.73% | |||
Price | VGCIX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Closing Price | -- | |||
1-Month Low Price | -- | |||
1-Month High Price | -- | |||
52-Week Low Price | -- | |||
52-Week Low Price (Date) | -- | |||
52-Week High Price | -- | |||
52-Week High Price (Date) | -- | |||
NAV | VGCIX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Nav | $9.60 | |||
1-Month Low NAV | $9.57 | |||
1-Month High NAV | $9.70 | |||
52-Week Low NAV | $9.35 | |||
52-Week Low NAV (Date) | Jan 13, 2025 | |||
52-Week High NAV | $9.86 | |||
52-Week High Price (Date) | Sep 24, 2024 | |||
Beta / Standard Deviation | VGCIX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Beta | 1.04 | |||
Standard Deviation | 7.11 | |||
Balance Sheet | VGCIX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Total Assets | 783.91M | |||
Operating Ratios | VGCIX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Expense Ratio | 0.35% | |||
Turnover Ratio | 157.00% | |||
Performance | VGCIX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Last Bull Market Total Return | 7.12% | |||
Last Bear Market Total Return | -6.60% | |||