Production (Stage)
American Funds New World Fund® Class F-2
NFFFX
NASDAQ
Weiss Ratings | NFFFX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Rating | ||||
Reward Index | Fair | |||
Reward Grade | C- | |||
Risk Index | Fair | |||
Risk Grade | C | |||
Company Info | NFFFX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Provider | American Funds | |||
Manager/Tenure (Years) | Carl M. Kawaja (26), Robert W. Lovelace (26), Winnie Kwan (16), 9 others | |||
Website | http://www.americanfunds.com | |||
Fund Information | NFFFX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Fund Name | American Funds New World Fund® Class F-2 | |||
Category | Diversified Emerging Mkts | |||
Sub-Category | Global Emerging Markets Equity | |||
Prospectus Objective | Diversified Emerging Markets | |||
Inception Date | Aug 01, 2008 | |||
Open/Closed To New Investors | Open | |||
Minimum Initial Investment | 250.00 | |||
Minimum Subsequent Investment | 50.00 | |||
Front End Fee | -- | |||
Back End Fee | -- | |||
Dividends and Shares | NFFFX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Dividend Yield | 1.00% | |||
Dividend | NFFFX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Dividend Yield (Forward) | 2.31% | |||
Asset Allocation | NFFFX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Cash | 3.55% | |||
Stock | 92.92% | |||
U.S. Stock | 16.76% | |||
Non-U.S. Stock | 76.16% | |||
Bond | 3.34% | |||
U.S. Bond | 0.00% | |||
Non-U.S. Bond | 3.34% | |||
Preferred | 0.17% | |||
Convertible | 0.00% | |||
Other Net | 0.02% | |||
Price History | NFFFX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
7-Day Total Return | 0.63% | |||
30-Day Total Return | 4.76% | |||
60-Day Total Return | 6.41% | |||
90-Day Total Return | 16.43% | |||
Year to Date Total Return | 16.28% | |||
1-Year Total Return | 15.27% | |||
2-Year Total Return | 26.30% | |||
3-Year Total Return | 46.03% | |||
5-Year Total Return | 42.72% | |||
Price | NFFFX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Closing Price | -- | |||
1-Month Low Price | -- | |||
1-Month High Price | -- | |||
52-Week Low Price | -- | |||
52-Week Low Price (Date) | -- | |||
52-Week High Price | -- | |||
52-Week High Price (Date) | -- | |||
NAV | NFFFX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Nav | $89.26 | |||
1-Month Low NAV | $85.53 | |||
1-Month High NAV | $89.26 | |||
52-Week Low NAV | $70.21 | |||
52-Week Low NAV (Date) | Apr 08, 2025 | |||
52-Week High NAV | $89.26 | |||
52-Week High Price (Date) | Jul 21, 2025 | |||
Beta / Standard Deviation | NFFFX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Beta | 0.88 | |||
Standard Deviation | 14.09 | |||
Balance Sheet | NFFFX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Total Assets | 70.03B | |||
Operating Ratios | NFFFX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Expense Ratio | 0.68% | |||
Turnover Ratio | 37.00% | |||
Performance | NFFFX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Last Bull Market Total Return | 4.62% | |||
Last Bear Market Total Return | -14.83% | |||