Production (Stage)
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I
FLIIX
NASDAQ
Weiss Ratings | FLIIX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Rating | ||||
Reward Index | Fair | |||
Reward Grade | C | |||
Risk Index | Fair | |||
Risk Grade | C | |||
Company Info | FLIIX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Provider | First Sentier | |||
Manager/Tenure (Years) | Andrew Greenup (8), Peter Meany (8), Edmund Leung (4) | |||
Website | http://www.firstsentierfunds.com | |||
Fund Information | FLIIX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Fund Name | First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I | |||
Category | Infrastructure | |||
Sub-Category | Infrastructure Sector Equity | |||
Prospectus Objective | Specialty - Unaligned | |||
Inception Date | Feb 28, 2017 | |||
Open/Closed To New Investors | Open | |||
Minimum Initial Investment | 1,000,000.00 | |||
Minimum Subsequent Investment | -- | |||
Front End Fee | -- | |||
Back End Fee | -- | |||
Dividends and Shares | FLIIX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Dividend Yield | 2.25% | |||
Dividend | FLIIX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Dividend Yield (Forward) | 3.76% | |||
Asset Allocation | FLIIX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Cash | 4.34% | |||
Stock | 95.66% | |||
U.S. Stock | 53.20% | |||
Non-U.S. Stock | 42.46% | |||
Bond | 0.00% | |||
U.S. Bond | 0.00% | |||
Non-U.S. Bond | 0.00% | |||
Preferred | 0.00% | |||
Convertible | 0.00% | |||
Other Net | 0.00% | |||
Price History | FLIIX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
7-Day Total Return | 0.91% | |||
30-Day Total Return | 2.52% | |||
60-Day Total Return | 1.58% | |||
90-Day Total Return | 5.36% | |||
Year to Date Total Return | 13.83% | |||
1-Year Total Return | 15.00% | |||
2-Year Total Return | 21.64% | |||
3-Year Total Return | 23.55% | |||
5-Year Total Return | 42.97% | |||
Price | FLIIX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Closing Price | -- | |||
1-Month Low Price | -- | |||
1-Month High Price | -- | |||
52-Week Low Price | -- | |||
52-Week Low Price (Date) | -- | |||
52-Week High Price | -- | |||
52-Week High Price (Date) | -- | |||
NAV | FLIIX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Nav | $12.18 | |||
1-Month Low NAV | $11.86 | |||
1-Month High NAV | $12.18 | |||
52-Week Low NAV | $10.52 | |||
52-Week Low NAV (Date) | Jan 10, 2025 | |||
52-Week High NAV | $12.18 | |||
52-Week High Price (Date) | Jul 18, 2025 | |||
Beta / Standard Deviation | FLIIX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Beta | 1.06 | |||
Standard Deviation | 15.63 | |||
Balance Sheet | FLIIX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Total Assets | 137.88M | |||
Operating Ratios | FLIIX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Expense Ratio | 0.95% | |||
Turnover Ratio | 64.63% | |||
Performance | FLIIX-NASDAQ | Click to Compare |
Click to Compare |
Click to Compare |
Last Bull Market Total Return | 14.57% | |||
Last Bear Market Total Return | -7.35% | |||